Bambu banyak sekali tumbuh di Indonesia, bambu termasuk anggota famili Poaceate terdiri dari 70 genus. Bambu mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai makanan hewan, sebagai alat musik, sebagai bahan konstruksi bangunan dan sebagai konstruksi jembatan.
Berbicara tentang struktur bambu untuk bangunan di Indonesia memang belum begitu banyak orang menggunakannya. Bandingkan dengan di Kanada, Swedia, Jepang, Cina dan Amerika Selatan sangat berkembang pesat dalam struktur bambu dan kayu.
Tabel Perbandingan Kuat Mekanik Beberapa Bahan Material Konstruksi
Material | Berat Jenis (BJ) | Modulus Elastis | Kuat (MPa) | Rasio Kuat /BJ (1E+6 * 1/mm) |
(kg/m3) | (MPa) | Leleh | Ultimate |
Serat karbon | 1760 | 150,305 | - | 5,650 | 321 |
Baja A 36 | 7850 | 200,000 | 250 | 400 – 550 | 5.1 – 7.0 |
Baja A 992 | 7850 | 200,000 | 345 | 450 | 5.7 |
Aluminum | 2723 | 68,947 | 180 | 200 | 7.3 |
Besi cor | 7000 | 190,000 | - | 200 | 2.8 |
Bambu | 400 | 18,575 | - | 60* | 15 |
Kayu | 640 | 11,000 | - | 40* | 6.25 |
Beton | 2200 | 21,000 – 33,000 | - | 20 – 50 | 0.9 – 2 |
Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa material bambu mempunyai kekuatan yang baik dibandingkan baja. Di bawah ini beberapa penggunaan material bambu untuk bangunan dan jembatan yang datanya dihimpun dari beberapa sumber